Jahr höchstmögliche prämienbegünstigte Einzahlung staatliche Prämie (Steuererstattung) höchstmögliche Prämie in Euro
2003 EUR 1.851,-- 9,5% EUR 175,85
2004 EUR 1.901,-- 9,0% EUR 171,09
2005 EUR 2.000,-- 9,0% EUR 180,--
2006 EUR 2.066,-- 8,5% EUR 175,61
2007 EUR 2.115,07 9,0% EUR 190,36
2008 EUR 2.164,64 9,5% EUR 205,64
2009 EUR 2.214,22 9,5% EUR 210,35
2010 EUR 2.263,79 9,0% EUR 203,74
2011 EUR 2.313,36 8,5% EUR 196,64
2012 EUR 2.329,88 4,25 % EUR 99,02


Staatlich geförderte Prämienpension

AGB VersicherungsmaklerAGBKontaktImpressum